Monday, January 17, 2011

Kenneth, Kelly juara Terbuka Amatur Selangor


13 Jan 2011
http://www.hmetro.com.my/articles/Kenneth_KellyjuaraTerbukaAmaturSelangor/Article


KENNETH de Silva menumpaskan rakan seangkatan Low Khai Jei pada perlawanan sengit penentuan play-off dua lubang bagi merangkul kejuaraan golf Terbuka Amatur Selangor 2010 di Kelab Golf Perangsang Templer, semalam.

Cuaca baik pada hari terakhir kejohanan membawa persembahan bertenaga daripada Kenneth untuk cemerlang di lapangan yang juga gelanggang pertama dia menceburi sukan golf selepas diperkenalkan ibu bapanya kepada sukan itu sembilan tahun lalu.


"Hari ini adalah permulaan yang baik buat saya tahun ini selepas tahun penuh kejayaan tahun lalu, tahun terbaik dalam pencapaian kemenangan buat diri saya," jelas Kenneth.

Dengan catatan menyamai par sepanjang tiga pusingan, Kenneth, 20, menamatkan saingan dengan 216 pukulan untuk mengikat pemain muda berbakat Khai Jei yang turut mencatat 72 pukulan semalam.


"Low dan saya masih terikat selepas play-off lubang pertama. Pukulan drive saya tersasar ke arah kolam manakala pukulan kedua saya sedikit ke kiri green dan saya hanya berjaya ke tepi green dengan pukulan ketiga sebelum membuat pukulan chip ke jarak lima kaki. Saya membuat penyudahan terbaik dengan melakukan putt untuk menang play-off lubang kedua," kata Kenneth.


Sungguhpun terpaksa akur tewas pada penentuan play-off, Khai Jei berpuas hati dapat bersaing dengan pemain negara lebih berpengalaman.


Sementara itu, juara bertahan Mohammad Hisyam Abdul Majid tercicir daripada persaingan selepas gagal menyerlah untuk menamatkan saingan berkongsi tangga ke-10, dengan catatan keseluruhan 222.


Bagi kategori wanita, Kelly Tan menamatkan saingan dengan tiga atas par 75 semalam untuk menganugerahkannya kejuaraan dengan catatan kejohanan menyamai par 216.

"Saya bermain dengan baik seperti semalam (kelmarin), tapi pukulan putt saya kurang menjadi hari ini. Namun, saya berjaya mengekalkan rentak untuk muncul juara," ujar Kelly yang muncul juara kejohanan ini buat kali ketiga berturut-turut.


Pemain kebangsaan, Iman Ahmad Nordin menduduki tempat kedua, lapan pukulan di belakang manakala Viviene Chin di tempat ketiga dengan jumlah keseluruhan 225 pukulan.


SELANGOR AMATEUR OPEN 2010
Final Day Result - MEN
10 - 12 JANUARY 2011
PERANGSANG TEMPLER GOLF CLUB


Rank Name R1 R2 R3 Total +/-
1 KENNETH CHRISTIAN JOHN DE SILVA - MGA 72 72 72 216 Par
1 LOW KHAI JEI - MGA 71 73 72 216 Par
3 JEREMIAH KIM - MGA 74 74 69 217 +1
4 LOW KHAI LOON - TAIPING GC 72 73 72 217 +1
5 NICKLAUS CHIAM YEW CHUN - SGA 71 77 71 219 +3
6 GAVIN KYLE GREEN - MGA 69 78 73 220 +4
7 MOHD AZMAN BASHARUDIN - MGA 71 74 75 220 +4
8 ALEXANDER KLESZCZ - DAIMOND GC 75 72 74 221 +5
9 CHAN TUCK SOON - BKT. JALIL GC 76 74 72 222 +6
10 MOHD IYLIA JAMIL - MGA 76 75 71 222 +6
11 NG CHOO TECK - KRP 76 72 74 222 +6
12 HISHAM MAJID - MGA 74 73 75 222 +6
13 CHUNG HONG ZHENG - SGA 73 72 77 222 +6
14 JOSHUA HO - SGA 74 74 75 223 +7
15 EDMUND TAN - KRTU 77 71 75 223 +7
16 JONATHAN WOO - SGA 73 71 80 224 +8
17 PAUL SAN WENG YAU - MGA 74 71 79 224 +8
18 ABEL TAM - MGA 77 74 74 225 +9
19 MELVIN CHEW - SGA 75 77 74 226 +10
20 MUHAMMAD AFIF MUHD RAZIF - PGR 81 70 75 226 +10
21 MARC ONG - SGA 73 76 77 226 +10
22 ALEXANDER LAU SENG YEW - SGCC 75 76 76 227 +11
23 TAN WEI CHEAN - MONTEREZ 80 72 75 227 +11
24 MOHAMMAD ASYRAFF ROSLI - MGA 77 77 73 227 +11
25 ABDUL HADI - SGA 77 77 74 228 +12
26 ALBRIGHT CHONG MING SOON - MGA 77 75 77 229 +13
27 KIM SANG JU - KOREA 77 76 77 230 +14
28 THOMAS TAN - SGA 80 75 77 232 +16
29 MOHD SHAFIQ ADAM SAZALI - DARULAMAN GC 78 74 80 232 +16
30 ZAHARUDIN ISMAIL - MONTEREZ GC 78 78 77 233 +17
31 NUR HAKIMI CHEYA - UUM 79 75 79 233 +17
32 ARAVINDAKUMAR SINNIAH - MONTEREZ GC 75 78 80 233 +17
33 LOW WEE JIN - SGA 75 75 84 234 +18
34 EDGAR OH - SGA 75 72 87 234 +18
35 SHAHRIL FIKRY MD SAAD - KPR 74 81 80 235 +19
36 NICHOLAS LIM - SGA 77 79 79 235 +19
37 ERVIN CHANG - BKT. JALIL GR 77 79 80 236 +20
38 AHMAD FARHAN SYARIF - KGPA 74 79 84 237 +21
39 NICK ANG XIA EE - DANAU GC 78 73 86 237 +21
40 FAZLEY AHMAD CHUA - S/HARBOUR 83 73 81 237 +21
41 LEDUIN JOHN MOBIJOHN II - SABAH GC 77 79 82 238 +22
42 MOHAMMED ZAMREE ABIDIN - PTGC 80 75 83 238 +22
43 MUHAMMAD NAQIUDDIN MOHAMAD FUAD - TAIPING GC 76 77 85 238 +22
44 MUHAMMAD AZRY ASYRAF NOOR AZAM - D/AMAN 74 79 86 239 +23
45 MOHD NASROL AMIRUDDIN - KRPM 75 80 84 239 +23
46 AMINUDDIN AHMAD - DARULAMAN GC 80 75 85 240 +24
47 AZAHARI RAMLI - PTGC 78 78 84 240 +24

No comments:

Post a Comment